Das Fahrer Handbuch für MC2026 steht zum Download bereit.
The Rider Manual for MC2026 is ready for download.

Das Fahrer Handbuch für MC2026 steht zum Download bereit.
The Rider Manual for MC2026 is ready for download.

| Aleš | Vaníček | CZE |
| Anderson | Ross | GER/GBR |
| Apfelbaum | Markus | GER |
| Aubry | Frederick | FRA |
| Berentelg | Gawan | GER |
| Bialek | Adam | GER |
| Billstein | Marco | GER |
| Böhringer | Jochen | GER |
| Bokstaller | Dominik | SUI |
| Boos | Simon | SUI |
| Bopper | Lars | GER |
| Bourrely | Martin | FRA |
| Breit | Ferdinand | GER |
| Bröhldick | Ole | GER |
| Bucher | Florian | GER |
| Budnik | John | GER |
| Bujotzek | Philipp | GER |
| Bukatz | Bastian | SUI |
| Buljan | Kristian | GER |
| Caoki | Jean-François | FRA |
| Daniel | Biester | GER |
| Dees | Guido | GER |
| Derr | Ronja | GER |
| Diehl | Mark | GER |
| Dolmis | Necdet | GER |
| Dvorak | Julia | GER |
| Eichberger | Jan-Philipp | GER |
| Eisen | Stefan | GER |
| Eßbach | Dylan | GER |
| Fahrenberg | Fabian | GER |
| Feger | Michael | GER |
| Felber | Michael | GER |
| Fettes | Stefan | GER |
| Fiechter | Luca | SUI |
| Fischer | Matthias | GER |
| Floßbach | Mathias | GER |
| Folz | Markus | GER |
| Fontaine | Vincent | FRA |
| Fratean | Horia | GER |
| Freese | Thomas | GER |
| Fries | Thomas | GER |
| Fuhrbach | Christoph | GER |
| Funke | Ben | GER |
| Gottwald | Karsten | GER |
| Götze | Frank | GER |
| Groehl | Alexander | GER |
| Grzonka | Florian | GER |
| Haaf | Simon | GER |
| Hammer | Jürgen | GER |
| Hartmann | Nicolas | FRA |
| Heinen | Tom | GER |
| Held | Florian | GER |
| Henkel | Mark | GER |
| Herard | Pierre | FRA |
| Herbert Manz | Herbert | GER |
| Herndler | Christopher | AUT |
| Herrmann | Tobias | GER |
| Hilbrath | Markus | GER |
| Hinrichs | Jan | GER |
| Hirsch | Thomas | GER |
| Holzapfel | Björn | GER |
| Hoppe | Michel | GER |
| Hrkalović | Nico | GER |
| Huber | Josepha | GER |
| Hurny | Mike | GER |
| Jahn | Jaromir | GER |
| Joder | Pascal | SUI |
| Jungeilges | Alexander | GER |
| Kantner | Stefan | GER |
| Kemal | Arslan | KUR |
| Kerst | Dorothea | GER |
| Kippes | Heiko | GER |
| Klaer | Jakob | GER |
| Klassen | Samuel | GER |
| Klingmann | Rüdiger | GER |
| Klose | Julian | GER |
| Knoll | Stefan | GER |
| Koechli | David | SUI |
| Kordt | Aron | GER |
| Kramer | Timo | GER |
| Kristian | Krüger | GER |
| Kühl | Hartmut | GER |
| Kummer | Christoph | GER |
| Kummerlöwe | Jule | GER |
| Küng | Marco | SUI |
| Kurz | Benedict | GER |
| Kutzer | Thilo | GER |
| Leake | Matthew | GER |
| Lehmann-Dolle | Robert | GER |
| Leroudier | Damien | FRA |
| Lobinger | Sebastian | GER |
| Lohmann | Stephan | GER |
| Lommel | Erik | GER |
| Lüth | Christopher | GER |
| Maeder | Fredi | SUI |
| Manhart | Andreas | GER |
| Marx | Tanja | GER |
| Mayer | Micha | GER |
| Mayer | Michael | GER |
| Meiringer | Martin | AUT |
| Merkel | Paul | GER |
| Miller | Julian | GER |
| Mönig | Julian | GER |
| Müller | Ferdinand | GER |
| Nicolas | Malet | FRA |
| Nijenhuis | Pier | NED |
| Oruk | Gökhan | GER |
| Oyen | Nils | GER |
| Pacher | Lisa | AUT |
| Paul | Niehoff | GER |
| Pfeil | Tom | GER |
| Pietsch | Jonathan | GER |
| Potthoff | Jascha | GER |
| Prang | Aron | GER |
| Prutscher | Mario | GER |
| Puetz | Volker | GER |
| Punkt | Noah | GER |
| Ramon Ballester | Francisco | ESP |
| Rau | Michael | GER |
| Rekus | Gregor | GER |
| Remmet | Julian | GER |
| Rosner | Florian | GER |
| Roth | Daniel | GER |
| Roty | Adelin | BEL |
| Ruggaber | Rainer | GER |
| Ruhner | André | GER |
| Säilä | Toni | FIN |
| Schaufelberger | Daniel | SUI |
| Scherwitz | Jakob | GER |
| Schloetmann | Felix | GER |
| Schmauß | René | GER |
| Schmid | Florian | GER |
| Schmidlin | Moritz | SUI |
| Schmidt | Markus | GER |
| Schöttke | Maren | GER |
| Schreiber | Benjamin | GER |
| Schreiber | Daniel | GER |
| Schröder | Lukas | GER |
| schüler | elisabeth | GER |
| Schulze Waltrup | Daniel | GER |
| Schumski | Jost | GER |
| Schwarzkopf | Benedikt | GER |
| Siebenhaar | Beat | SUI |
| Silvio | Del Giudice | GER |
| Solari | Marco | ITA |
| Soler | William | FRA |
| Speyerer | Peter | GER |
| Spielvogel | Björn Erik | GER |
| Steffes | Jan | GER |
| Stein | Timo | GER |
| Steinbeck | Florian | GER |
| Stephan | Tim | GER |
| Sternkopf | Benjamin | GER |
| Stier | Peter | GER |
| Stöckert | Holger | GER |
| Styger | Andy | SUI |
| Tapken | Christoph | GER |
| Temmen | Martin | GER |
| Tenkleve | Sebastian | GER |
| Tilch | Wolfgang | GER |
| Titei | Dragomir | MDA |
| Tomas | Jamnicky | SVK |
| Törker | Janik | GER |
| Trenkle | Christian | GER |
| Vogel | Joachim | GER |
| Wagner | Kilian | GER |
| Wang | Tobias | GER |
| Weber | Benjamin | GER |
| Weissenrieder | Jochen | GER |
| Welter | Dominic | GER |
| Wendelgaß | Manuel | GER |
| Wicht | Bruno | SUI |
| Wirsching | Björn | GER |
| Witt | Wolf-Thorsten | GER |
| Wolter | Fabian | GER |
| Zang | Noel | GER |
| Zaun | Andreas | GER |
| Zimmer | Tim | GER |
| Zuffinger | Peter | GER |
| Rothe | Sabrina | GER |
| Meyer | Tobias | GER |
| Ksienzyk | Ramona | GER |
| Ksienzyk | Rene’ | GER |
| Zeitler | Florian | GER |
| Jenewein | Stefan | GER |
| Buchbender | Florian | GER |
| Zeitler | Daniel | GER |
| Knoop | Lennart | GER |
| Hackmann | Arne | GER |
| Schroeteler | Benjamin | SUI |
| Thalmann | Rolf | SUI |
| Bonfadelli | Mirjam | SUI |
| Bähler | Jan | SUI |
| Knebel | Tim | GER |
| Knebel | Phillip | GER |

Die Anmeldung für MC2026 öffnet heute um 12:00Uhr, also in ca 2,5 Stunden geht es los 😉
In diesem Jahr gilt wieder “wer zuerst kommt , mahlt zuerst”, das heißt früh anmelden erhöht die Chancen dabei zu sein wenn es im Mai wieder durch Schwarzwald, Jura und Vogesen geht.
Wir freuen uns darauf wieder viele bekannte und neue Gesichter am 16. Mai 2026 bei der Anmeldung zu MittelgebirgeClassique in Neustadt an der Weinstraße zu sehen.
The Registration for MC2026 opens today at 12:00 PM, so it all kicks off in round about 2.5 hours 😉
This year it’s first come, first served again, meaning registering early increases your chances of joining us when we ride through the Black Forest, Jura Mountains, and Vosges Mountains in May.
We look forward to seeing many familiar and new faces at registration for the MittelgebirgeClassique in Neustadt an der Weinstraße on May 16, 2026.

Inspiriert von den großen Pilgerfahrten mit all ihren Facetten ist MountainPilgrimage der Versuch diese sowohl spirituellen als auch sehr irdischen Unternehmungen in einem modernen sportlichen Gewand erscheinen zu lassen. Wie schon bei MittelgebirgeClassique liegt der Fokus auf der Gestaltung einer sowohl anspruchsvollen als auch landschaflich außergewöhnlich schönen Strecke.
Mit rund 5.000 Kilometern und 100.000 Höhenmetern verlangt MountainPilgrimage den Fahrern alles an Ausdauer und Willenskraft ab. Es ist eine Pilgerfahrt die von Götzis (bei Bregenz) über die Alpen, die Gebirge Zentralfrankreichs, die Pyreneen und die Gebirge Nordspaniens zum historischen Wallfahrtsziel Santiago de Compostela führt.
Die Anmeldung für MountainPilgrimage ist geöffnet.
Weitere Informationen auf der Website: https://mountainpilgrimage.de/
Inspired by the great pilgrimages with all their facets, MountainPilgrimage is an attempt to present these spiritual and very earthly challenges in a modern sporting guise. As with MittelgebirgeClassique, the focus is on creating a route that is both challenging and exceptionally scenic.
With approximately 5,000 kilometers and 100,000 meters of elevation gain, MountainPilgrimage demands the riders’ utmost in endurance and willpower. It is a pilgrimage that leads from Götzis (near Bregenz) across the Alps, the mountains of central France, the Pyrenees, and the mountains of northern Spain to the historic pilgrimage destination of Santiago de Compostela.
The registration for MounatinPilgrimage is open.
Further information to be found on the website: https://mountainpilgrimage.de/

Auch in 2026 wird es wieder eine Ausgabe von MittelgebirgeClassique geben.
Hier schon einmal die Daten zum vormerken:
Die Strecke wird in etwa, bis auf weinige Änderungen, wie im Vorjahr verlaufen.
There will be another edition of MittelgebirgeClassique in 2026.
Here are the dates to mark your calendar:
The route will be roughly the same as last year, with a few minor changes.

| Position | Start # | Name | Result |
| 1st | 38 | Nils Oyen | 57 hrs 19 mins |
| 2nd | 50 | Victor Bouscavet | 59 hrs 36 mins |
| 3rd | 108 | Robert Müller | 60 hrs 15 mins |
| 4th | 68 | Matthias Krah | 64 hrs 25 mins |
| 5th | 95 | Hannes Meyle | 66 hrs 43 mins |
| 6th | 54 | Martin Moritz | 68 hrs 0 min |
| 7th | 105 | Jana Kesenheimer | 68 hrs 35 mins |
| 8th | 83 | Jean-Patrick Renouard | 73 hrs 36 mins |
| 9th | 64 | Joris Pesch | 73 hrs 57 mins |
| 10th | 26 | Luca Wesel | 76 hrs 55 mins |
| 11th | 2 | Stefan Barth | 77 hrs 5 mins |
| 12th | 19 | Hans Miggenrieder | 78 hrs 21 mins |
| 13th | 31 | Melanie Müller-Reichert | 78 hrs 58 mins |
| 14th | 76 | Daniel Biester | 79 hrs 27 mins |
| 15th | 61 | Jacob Tippelt | 81 hrs 39 mins |
| 16th | 63 | Joel Bonfranchi | 83 hrs 41 mins |
| 17th | 104 | Myllykoski Taneli | 85 hrs 3 mins |
| 18th | 24 | Jürgen Fodor | 85 hrs 9 mins |
| 19th | 22 | Michael Rau | 85 hrs 28 mins |
| 20th | 27 | Marco Rumbak | 87 hrs 34 mins |
| 21st | 7 | Benjamin Schneider | 87 hrs 34 mins |
| 22nd | 102 | Heinrich Merk | 88 hrs 8 mins |
| 23rd | 6 | Axel Werner | 88 hrs 13 mins |
| 24th | 35 | Mirko Hering | 90 hrs 41 mins |
| 25th | 84 | Jost Schumski | 90 hrs 41 mins |
| 26th | 69 | Tom Banks | 92 hrs 7 mins |
| 27th | 66 | Malte Klassen | 93 hrs 4 mins |
| 28th | 60 | Hubert Stratmann | 93 hrs 7 mins |
| 29th | 30 | Martin Reichert | 93 hrs 8 mins |
| 30th | 107 | Michael Felber | 93 hrs 9 mins |
| 31st | 59 | Frederic Kurz | 93 hrs 59 mins |
| 32nd | 53 | Yannick Zucker | 93 hrs 59 mins |
| 33rd | 58 | Dennis Bühler | 94 hrs 36 mins |
| 34th | 56 | Benjamin Kass | 94 hrs 37 mins |
| 35th | 49 | Tobias Harmuth | 97 hrs 5 mins |
| 36th | 3 | Aeneas Gröflin | 97 hrs 5 mins |
| 37th | 86 | Joachim Keller | 99 hrs 13 mins |
| 38th | 1018 | Markus Apfelbaum | 99 hrs 59 mins |
| 39th | 48 | Thomas Baumann | 100 hrs 36 mins |
| 40th | 36 | Mirko Schmidt | 101 hrs 39 mins |
| 41st | 100 | Ellen Scherr | 101 hrs 45 mins |
| 42nd | 41 | Patrick Tepaß | 102 hrs 57 mins |
| 43rd | 18 | Kathrin Großmann | 103 hrs 30 mins |
| 44th | 45 | Stefan Heidrich | 104 hrs 42 mins |
| 45th | 16 | Marek Garus | 105 hrs 15 mins |
| 46th | 70 | Kristian Krüger | 106 hrs 17 mins |
| 47th | 89 | Felix Hosenseidl | 107 hrs 46 mins |
| 48th | 77 | Johann Bollen | 108 hrs 22 mins |
| 49th | 5 | Aron Kordt | 110 hrs 34 mins |
| 50th | 51 | William Soler | 110 hrs 43 mins |
| 51st | 17 | Gregor Rekus | 111 hrs 5 mins |
| 52nd | 44 | Rüdiger Klingmann |
| Position | Start # | Name | Result |
| 1st | 1014 | Hannes Marlok | 68 hrs 1 min |
| 2nd | 1013 | Steffen Marlok | 68 hrs 2 mins |
| 3rd | 1023 | Marguerite Muhlhaus | 86 hrs 53 mins |
| 4th | 1024 | Rémi Mejean | 86 hrs 54 mins |
| 5th | 1019 | Sebastian Golisch | 92 hrs 42 mins |
| 6th | 1011 | Niklas Hoffmann | 101 hrs 40 mins |
| 7th | 1012 | Philipp Glatz | 101 hrs 40 mins |
| 8th | 1004 | Matthias Bauer | |
| 9th | 1003 | Dietrich Klonk |
Alternative link: https://www.followmychallenge.com/live/mc25
The Rider Manual for MC2025 is ready for download.
Das Fahrer Handbuch für MC2025 steht zum Download bereit.

This is the final version of the route for MC2025.
Das ist die finale Version der Strecke für MC2025.

Da wir leider nicht alle der 320 angemeldeten Fahrer mit einem Startplatz versorgen können, gibt es in diesem Jahr erstmals eine Super Randonée Variante von MC2025.
Teilnehmen kann jeder der möchte, es gibt kein Limit.
Die Details dazu findest du hier: Super Randonée
Since we are unfortunately unable to provide all of the 320 registered riders with a starting place, this year there will be a Super Randonée variant of MC2025 for the first time.
Anyone who wants to can take part, there is no limit.
You can find the details here: Super Randonée